Robert Murcia's profile

SHOOTING ASSIGNMENT 3 ISO AND WHITE BALANCE

ISO 200, -1EV, F/6.3, 1/800, AUTO WHITE BALANCE
ISO 200, 0.7EV, F/5, 1/320, AUTO WHITE BALANCE
ISO 50, 0.7EV, F/2.8, 1/3, AUTO WHITE BALANCE
ISO 100, 0.7EV, F/2.8, 1/6, AUTO WHITE BALANCE
ISO 800, 0.7EV, F/2.8, 1/50, AUTO WHITE BALANCE
ISO 1600, 0.7EV, F/3.2, 1/80, AUTO WHITE BALANCE
ISO 5000, 0.7EV, F/4.5, 1/100, AUTO WHITE BALANCE
ISO 100, 0.7EV, F/2.8, 1/3, AUTO WHITE BALANCE
ISO 200, 0.7EV, F/2.8, 1/8, AUTO WHITE BALANCE
ISO 400, 0.7EV, F/2.8, 1/13, AUTO WHITE BALANCE
ISO 800, 0.7EV, F/2.8, 1/25, AUTO WHITE BALANCE
ISO 2500, 0.7EV, F/3.2, 1/60, AUTO WHITE BALANCE
ISO 200, .7EV, F/2.8, 1/6, CLOUDY WHITE BALANCE
ISO 200, .7EV, F/2.8, 1/6, TUNGSTEN WHITE BALANCE
ISO 200, 0.7EV, F/2.8, 1/6, FLUORESCENT WHITE BALANCE
ISO 200, 0.7EV, F/2.8, 1/6, AUTO WHITE BALANCE
SHOOTING ASSIGNMENT 3 ISO AND WHITE BALANCE
Published:

SHOOTING ASSIGNMENT 3 ISO AND WHITE BALANCE

Published:

Creative Fields